价格:面议
包装:面议
发送报价
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 活塞杆 | 2万元 | 减震器活塞杆10、12、14、15、18、20、22、25 |
对供应商要求
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工 |
| 报价要求: | 允许对询价单部分物料报价 |




| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 活塞杆 | 2万元 | 减震器活塞杆10、12、14、15、18、20、22、25 |
| 发票要求: | 增值税专用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工 |
| 报价要求: | 允许对询价单部分物料报价 |
0报价2023-11-15
0报价2023-11-15
0报价2023-11-15
0报价2023-11-15