价格:面议
包装:面议
发送报价
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 汽车轮胎245/45ZR20 99Y. 225/45R17 | 200万元 | 汽车轮胎245/45ZR20 99Y. 225/45R17 91W |
对供应商要求
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工 |
| 所在地区: | 山东,浙江,江苏,广东,上海 |
| 报价要求: | 允许对询价单部分物料报价 |
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 汽车轮胎245/45ZR20 99Y. 225/45R17 | 200万元 | 汽车轮胎245/45ZR20 99Y. 225/45R17 91W |
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工 |
| 所在地区: | 山东,浙江,江苏,广东,上海 |
| 报价要求: | 允许对询价单部分物料报价 |
2报价2023-12-28
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12
0报价2022-05-12
0报价2022-05-10
0报价2022-05-10
0报价2022-05-10