招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 叶片泵 | 5万元 | 3英寸,TX(S)D3,流量600l/min; |
| 液压马达 | 5万元 | BMR50,最大输出功率7KW,进口压力:17.5MPa; |
| 油罐车专用流量计 | 5万元 | SMITH5011L(史密斯) |
| Y型过滤器 | 5万元 | DN80,L=280L/min; |
| 球阀 | 5万元 | 不锈钢,3英寸; |
| 压力表 | 5万元 | 2.5英寸,量程:0-10bar; |
| 泄压阀 | 5万元 | 1.5英寸,压力3.8KG/mm2; |
| 止回阀 | 5万元 | 不锈钢,1.5英寸; |
| 蝶阀 | 5万元 | 不锈钢,3英寸; |
| 止回阀 | 5万元 | 不锈钢,3英寸; |

企业资料通过认证
