 
 | 指标名称 | 单位 | 标准 | 备注 | 
| 比重 | g/Cm2 | 2.14~2.3 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 软化温度 | ℃ | 327 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 拉伸强度 | Mpa | 13.72~34.3 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 伸长率 | % | 150~400 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 抗压强度 | KG/M2 | 70 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 压缩强度 | Mpa | 12 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 冲击强度(悬臂) | Kg-Cm/Cm2 | 16.3 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 邵氏硬度 | — | D50~55 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 弯曲弹性模量 | 103KG/CM2 | 3.5~6.3 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 动摩擦系数 | — | 0.1 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 导热系数 | 10^-4cal/M.sec | 6 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 比热 | Cal/℃g | 0.25 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 线胀系数 | 10^-5/℃ | 10 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 热变形温度18.5KG/CM2 4.6KG/CM2 | ℃ | 55 121 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 无负荷最高使用温度 | ℃ | 260 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 体积电阻 | Ω.Cm | >10^18 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 击穿电压 | kv/mm | 19 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 介电常数60Hz~10^6Hz | - | <2.1 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 介电损耗60Hz~10^6Hz | - | <2.1*10^-4 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 耐电弧性 | Sec | >300 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 吸水率 | % | 0 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 可燃性 | - | V-0 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 氧指数 | - | >95 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 耐候性 | - | 最佳 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 直射阳光影响 | - | 无 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
| 强弱酸碱及溶剂影响 | - | 无 | 7Kg/C㎡ 3m/min | 
 
 

 企业资料通过认证
 企业资料通过认证




