| 加工定制 | 是 | 类型 | 涡轮增压器 | 品牌 | 康野 |
| 型号 | HX80-M | 适用车型 | 船用发电机组 | 产地 | 上海 |
康明斯HX80-M涡壳水冷涡轮增压器 3596959
| 3595091 | 增压器 | |
| 3595201 | 增压器 | |
| 3595429 | QSK60 | 增压器 |
| 3595456 | QST30 | 增压器 |
| 3595507 | 6C8.3 | 增压器 |
| 3595654 | 6B5.9 | 增压器 |
| 3595809 | cqcummins | 增压器 |
| 3595810 | ISL | 增压器 |
| 3595811 | ISL | 增压器 |
| 3595813 | ISL | 增压器 |
| 3595837 | QSK60 | 增压器 |
| 3595847 | QSK45 | 增压器 |
| 3595878 | 增压器 | |
| 3595977 | 增压器 | |
| 3596054 | 增压器 | |
| 3596141 | ISC | 增压器 |
| 3596146 | ISC | 增压器 |
| 3596147 | ISC | 增压器 |
| 3596154 | k50 | 增压器 |
| 3596366 | 增压器 | |
| 3596367 | 增压器 | |
| 3596372 | 增压器 | |
| 3596390 | ISL | 增压器 |
| 3596418 | QSC8.3 | 增压器 |
| 3596422 | QSC8.3 | 增压器 |
| 3596424 | QSC8.3 | 增压器 |
| 3596584 | 增压器 | |
| 3596597 | 4b3.9 | 增压器 |
| 3596613 | 增压器 | |
| 3596617 | 增压器 | |
| 3596623 | 增压器 | |
| 3596628 | QSB5.9 | 增压器 |
| 3596629 | QSB5.9 | 增压器 |
| 3596631 | QSB5.9 | 增压器 |
| 3596632 | QSB5.9 | 增压器 |
| 3596633 | QSB5.9 | 增压器 |
| 3596647 | 6B5.9 | 增压器 |
| 3596654 | QSK45 | 增压器 |
| 3596822 | 增压器 | |
| 3596885 | 6B5.9 | 增压器 |
| 3596901 | V28 | 增压器 |
| 3596944 | 增压器 | |
| 3596945 | 增压器 | |
| 3596952 | 增压器 | |
| 3596953 | 增压器 | |
| 3596959 | 增压器 | |
| 3596960 | KTA19 | 增压器 |
| 3596961 | KT38-M | 增压器 |
| 3596964 | KT38-M | 增压器 |
| 3596987 | 6C8.3 | 增压器 |

企业资料通过认证
