| 工作原理 | 常压 | 
|---|---|
| 功率 | 1.5kw | 
| 灌装精度 | 99.8% | 
| 灌装量 | 500ml-2000ml | 
| 灌装头数 | 10头 | 
| 生产能力 | 1500瓶/小时 | 
| 适用对象 | 清洁、洗涤用品 | 
| 适用瓶高 | 100-320mm | 
| 适用瓶径 | 18-200MM | 
| 售后服务 | 一年保修,终身提供技术支持 | 
| 外形尺寸 | 1900*1350*2300 | 
| 销售方式 | 直销 | 
| 贸易属性 | 内贸 | 
| 适用行业 | 日化 | 
| 物料类型 | 液体 | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 发货期限 | 15天 | 
| 包装类型 | 桶 | 
| 品牌 | 奥鲁 | 
| 型号 | DZGB-10 | 
| 加工定制 | 是 | 








 
| 
 站内搜索 
 | 奥鲁DZGB-10玻璃水灌装机 车用尿素灌装设备 油污净灌装机日化产品灌装设备生产线 
 详细信息 
 
 
 |