| 外形尺寸 | 410*520*800 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 上海 |
| 功率 | 1000W |
| 类型 | 制冷泵 |
| 流量 | 20L |
| 驱动方式 | 循环 |
| 适用温度 | -30-室温 |
| 吸入口径 | 16mm |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 6M |
| 用途 | 制冷泵 |
| 原理 | 液环泵 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 上海互佳仪器 |
| 型号 | DL-10/30 |



10L低温冷却液循环泵参数:
| 型号 | DL-10/30 | DL-10/40 | DL-10/80 | DL-10/120 |
| 容积(L) | 10L | |||
| 空载温度 | -30°C-室温 | -40°C-室温 | -80°C-室温 | -120°C-室温 |
| 制冷量(W) | 2010-650 | 2800-550 | 950-3650 | 850-4380 |
| 流量(L/min) | 20 | |||
| 压缩机规格 | 1P | 1.5P | 1.5P | 2P |
| 压缩机数量 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 冷媒 | R404A | |||
| 扬程H(M) | 6 | |||
| 电压(v) | 220 | |||
| 电流(A) | 5.2 | 5.8 | 14 | 20 |
| 功率(W) | 1000 | 1300 | 3120 | 4400 |
| 冷槽尺寸(mm) | 250*250 | 300*220 | ||
| 开口尺寸(mm) | 180 | 240 | ||
| 外形尺寸 | 410*520*800 | 570*490*820 | 730*580*890 | 970*770**1100 |



