| 工作原理 | 常压 | 
|---|---|
| 灌装量 | 500 | 
| 灌装头数 | 10.0 | 
| 适用对象 | 果汁饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,清洁、洗涤用品 | 
| 适用行业 | 餐饮,食品,医药,**,化工 | 
| 物料类型 | 液体 | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 包装类型 | 瓶 | 
| 品牌 | 青州鲁青包装 | 
| 型号 | ZGPD | 
| 加工定制 | 是 | 
电脑直线灌装机介绍
自动灌装机采用电脑控制,是集光、机、电、气于一体的高科技产品,安装方便,操作简单,适用瓶型广,由于采用电脑控制,灌装准确。整机采用不锈钢结构,电脑控制,机械传动,变频调速,气动定位,光电检测,精度高、节能好。
主要技术参数
| 型号 | 生产能力(瓶/小时) | 头数 | 电源(V) | 功率(kw) | 重量(kg) | 尺寸(长×宽×高)(mm) | 
| ZGPD-12 | 1000-3000 | 12 | 380 | 0.8 | 800 | 2000×950×2000 | 
| ZGPD-10 | 1000-2500 | 10 | 380 | 0.8 | 800 | 1600×950×2000 | 
| ZGPD-8 | 1000-2000 | 8 | 380 | 0.8 | 800 | 1500×950×2000 | 
| ZGPD-6 | 800-1500 | 6 | 380 | 0.8 | 600 | 1500×950×2000 | 
| ZGPD-4 | 500-800 | 4 | 380 | 0.8 | 400 | 1400×950×2000 | 
| ZGPD-2 | 200-600 | 2 | 380 | 0.8 | 200 | 1000×950×2000 | 
 
 






