| 包装 | 桶装 |
|---|---|
| 滴点 | 216℃ |
| 闪点 | 210℃ |
| 应用领域 | 产业机械 |
| 品牌 | Mobil/美孚 |
| 型号 | MOBILUXEP2 |
| 稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
| 温度类别 | 普通脂 |
| 美孚润滑油系列 > 润滑脂 > Mobilux EP Series (美孚力士滑脂 EP 系列 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
站内搜索
|
扬州美孚润滑脂 美孚力士润滑脂 美孚SHC合成润滑脂 美孚力富高温润滑脂
详细信息
|