农机类型:还田机
颜色分类:90型 110型 120型 130型 150型 165型 180型 200型
适用领域:农业
起订:1件
供应:230件
| 农机类型 | 还田机 | 
|---|---|
| 颜色分类 | 90型 110型 120型 130型 150型 165型 180型 200型 | 
| 型号 | 全新 | 
| 产地 | 山东 | 
| 适用领域 | 农业 | 
| 设备型号 | 秸秆粉碎还田机 | 
| 品牌 | 万轮 | 
    


 
使用范围:
1JH型秸秆粉碎还田机适用于粉碎玉米、小麦、水稻、高粱等作物秸秆的作业,地块平坦效果更佳。否则会影响作业质量。
本系列机具执行标准:
GB/T24675.6-2009保护性耕作机械、秸秆粉碎还田机
主要技术参数见表一:
表一:主要技术参数
|                  型号  |                              1JH-90  |                              1JH-110  |                              1JH-120  |                              1JH-130  |                              1JH-150  |         
|                  工作幅宽cm  |                              90  |                              110  |                              120  |                              130  |                              150  |         
|                  最小离地间隙mm  |                              ≥400  |         ||||
|                  切碎机构最大回转半径(mm)  |                              215  |                              260  |         |||
|                  功率  |                              13.2-17.6  |                              14.7-20  |                              22-25.7  |                              22-29.4  |                              36.8-47.8  |         
|                  动力输出轴转 速(r/min)  |                              540 720  |         ||||
|                  连接形式  |                              三点悬挂连接  |         ||||
|                  总安装刀数 (人字刀)  |                              30 (10组)  |                              40 (20组)  |                              32 (16组)  |                              54 (18组)  |                              40 (20组)  |         
|                  刀轴转速(r/min)  |                              2200-2300  |         ||||
|                  前进速度(kmh)  |                              ≥3.3  |         ||||
|                  纯生产率  |                              0.2-0.4  |                              0.24-0.5  |                              0.27-0.67  |         ||
|                  外形尺寸(mm) 长*宽*高  |                              1090*1020*715  |                              1090*1220*715  |                              1310*1420*715  |                              1310*1520*715  |                              1380*1800*1000  |         
|                  整机重量  |                              209  |                              230  |                              240  |                              260  |                              550  |         
|                  制造质量标准  |                              GB/T24675.6-2009 
  |         ||||
    



 
