品牌:美孚。壳牌,埃索,加德士。国光
比重:0.99
滴点:190280300260180000
起订:1公斤
供应:1公斤
立即购买
比重 | 0.99 |
---|---|
滴点 | 190280300260180000 |
类别 | 通用脂 |
倾点 | -12℃ |
闪点 | 250℃ |
应用范围 | 通用脂 |
应用领域 | 钢铁工业用脂,汽车工业用脂 |
粘度等级 | 2100.0 |
针入度 | 280(mm) |
品牌 | 国光 |
型号 | 0 1 2 3 |
40℃运动粘度 | 160(cSt) |
锥入度 | 2 |
稠化剂类型 | 锂基润滑脂 |
温度类别 | 普通脂 |
稠化剂类别 | 通用锂基脂 |


包裝: | 15公斤聽裝。 |
NLGI號別 | NLGI Grade No. | No.0 | No.1 |
滴 點 | Dropping Point, ℃ | 205 | 207 |
針 入 度 | Penetration | ||
60worked, 1/10mm | 378 | 322 | |
10,000worked, 1/10mm | 382 | 327 | |
顏 色 | Color | Amber | Amber |
氧化穩定性 | Oxidation Stability | ||
100hrs, Pressure Drop, psi | 4.0 | 4.0 | |
500hrs, Pressure Drop, psi | 8.0 | 8.0 | |
防銹試驗 | Anti-Rust Test | Pass | Pass |
銅 片 腐 蝕 | Copper Corrosion, 100℃, 24hrs | 1a | 1a |
皂 基 | Soap base | Lithium | Lithium |
耐 水 性 | Water Resistance, 79.4℃, % | - | 7.5 |
礦油黏度 | Viscosity of Mineral Oil, cSt @40℃ | 164.5 | 164.5 |
產品編號 | Product No. | LB80200 | LB80201 |
NLGI號別 | NLGI Grade No. | No.2 | No.3 |
滴 點 | Dropping Point ℃ | 206 | 204 |
針 入 度 | Penetration | ||
60worked, 1/10mm | 282 | 242 | |
10,000worked, 1/10mm | 288 | 256 | |
顏 色 | Color | Amber | Amber |
氧化穩定性 | Oxidation Stability | ||
100hrs, Pressure Drop, psi | 3.0 | 3.0 | |
500hrs, Pressure Drop, psi | 7.0 | 7.0 | |
防銹試驗 | Anti-Rust Test | Pass | Pass |
銅 片 腐 蝕 | Copper Corrosion, 100℃, 24hrs | 1a | 1a |
皂 基 | Soap base | Lithium | Lithium |
耐 水 性 | Water Resistance, 79.4℃, % | 2.5 | 2.5 |
礦油黏度 | Viscosity of Mineral Oil, cSt @40℃ | 164.5 | 164.5 |
產品編號 | Product No. | LB80202 | LB80203 |






