
 
符合汽车行驶记录仪国标GB-T19056-2012及交通部标JT/T794-2011北斗终端标准要求
 
 
 
产品参数
| 型号 | W598D | 
| 视频输入 | 5路, 航空头,1.0Vp-p,75欧 | 
| 视频输出 | 1路, 航空头,1.0Vp-p,75欧 | 
| 编码算法 | 真正的H.264,占用空间更小 | 
| 实时监视分辨率 | D1分辨率(PAL:704×576,NTSC:704×480),可单路放大观看 | 
| 主码流总资源 | 1)实时100FPS @4D1 2)实时100FPS @4CIF | 
| 录像分辨率 | 5路每路D1高清或4路CIF | 
| 回放视频帧率 | PAL:1~25帧/秒 ,NTSC:1~30帧/秒 | 
| 音频输入 | 4路,与视频输入共用航空头,2Vp-p线性电平, 10K欧 | 
| 音频输出 | 1路,与视频输出共用航空头,3Vp-p线性电平,600欧 | 
| 通讯接口 | IR遥控器远程遥控,操作方便; 1个RS232口,1个RS485口,(可选,非标配) | 
| 外部设备接口 | 1个USB2.0接口 | 
| 录像检索方式 | 可按通道、时间、录像类型、录像数据存放位置进行快速检索; | 
| 字符叠加 | 支持(如车牌号、时间、速度,刹车信息等) | 
| 电源输入 | DC6-36V | 
| 电源输出 | DC12V 2A(专供4个摄像头及拾音器和显示屏使用) | 
| 主机功耗 | 不高于25W(不含硬盘) | 
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | 
| 工作湿度 | 10%~95% | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 防振参数 | 加电状态下,当设备承受如下振动时1.0mm (5 - 22Hz) ,0.6Grms m/s2(22 – 500Hz),硬盘能够可靠工作 | 
| 主机体积 | 149mm(长)×139mm(宽) × 55mm(高) | 
| 4G模块 | 可内置4G电信或联通模块 | 
产品功能:
1,视频回放


 
        

 
                             
                            
 
 
 
             通过
 通过 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               18627210678
18627210678