| 
 网上报价不实,具体价格以实际产品来定 拍前请联系客服说明需求咨询报价 
 
 【底盘尺寸】2058*1070 | ||||||||||||
| 【轴距】1529mm | ||||||||||||
| 【轮距】1056mm | ||||||||||||
| 【离地间隙】>120mm(空载) | ||||||||||||
| 【底盘总重】不含电池<400kg | ||||||||||||
| 【轮毂】接近115/70R14 | ||||||||||||
| 【转向类型】车规前轮转向 | ||||||||||||
| 【悬挂】前独立,后整体桥非独立 | ||||||||||||
| 【最大载重】>200kg | ||||||||||||
| 【爬坡率】20% | ||||||||||||
| 【最高速度】50km/h | 


 
        

 
                             
                            
 
 
 
             通过
 通过 
 
  
 
 
               
               18627210678
18627210678