| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ISDE单缸气泵修理包 |  | 天龙 | 1个 |  | 
| 2 |  | 弹簧 |  | 长90mm 直径25mm 铁线直径3mm | 1个 |  | 
| 3 |  | 燃油泵(五菱小钩臂) |  |  | 1个 |  | 
| 4 |  | 副发高压水泵 |  | ZLJ5160TXSE3 | 1个 | 登录后可见 | 
| 5 |  | 高压水泵 |  | 高压清洗机BZ-2018A | 1个 |  | 
| 6 |  | 齿轮油泵 |  | CBT-F410-ALH6 | 1个 |  | 
| 7 |  | 水泵 |  | 东风小康DK120-10 | 1个 |  | 
| 8 |  | 齿轮双联油泵 |  | CBNL-F540/F516-BFHL | 1个 |  | 
| 9 |  | 齿轮油泵 |  | CBN-F516-BFHL | 1个 |  | 
| 10 |  | 刹车总泵 |  | 孔距60mm  总长260mm | 1个 | 登录后可见 | 
| 11 |  | 分离拨叉 |  | 东风天锦(2) | 1个 |  | 
| 12 |  | 取力器 |  | 双齿轮(直齿:27 斜齿:24) | 1个 | 登录后可见 | 
| 13 |  | 发电机 |  | 五菱小钩臂(421298486) | 1台 |  | 
| 14 |  | 变速箱壳 |  | 1700020-90650  系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 15 |  | 变速箱盖 |  | 系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 16 |  | 变速箱纸垫 |  | 系列号DF624900 | 1套 |  | 
| 17 |  | 变速箱小盖总成 |  | 法士特六档箱 6J80T | 1个 |  | 
| 18 |  | 变速箱大盖总成 |  | 法士特六档箱 6J80T | 1个 |  | 
| 19 |  | 螺栓 |  | 6*25 | 1个 |  | 
| 20 |  | 螺帽 |  | 12mm(加强)标牙1.5 | 1颗 |  | 
| 21 |  | 螺帽 |  | 10mm(加强)标牙1.5 | 1颗 |  | 
| 22 |  | 螺帽 |  | 8mm(加强)标牙1.5 | 1颗 |  | 
| 23 |  | 螺帽 |  | 6mm(加强)标牙1.5 | 1颗 |  | 
| 24 |  | 扫盘调节螺杆 |  | 5160 | 1根 |  | 
| 25 |  | 螺杆 |  | 8*35 | 1根 |  | 
| 26 |  | 螺杆 |  | 10*35 | 1根 |  | 
| 27 |  | 卡箍 |  | 40-64mm | 1个 |  | 
| 28 |  | 铜快接 |  | 阴阳组合 | 1个 |  | 
| 29 |  | 水位计 |  | L-600 | 1个 |  | 
| 30 |  | 小水箱 |  | 无 | 1个 |  | 
| 31 |  | 后视镜(对) |  | 玛西尔电动车用 6∮ | 1个 |  | 
| 32 |  | 雨刮片 |  | 60CM | 1个 |  | 
| 33 |  | 雨刮片 |  | 46CM | 1个 |  | 
| 34 |  | 工业插头 |  | 32A-6h | 1个 |  | 
| 35 |  | 吸管接管 |  | 5160TXSE3.10.2 | 1根 |  | 
| 36 |  | 连杆焊合 |  | 5160TXSE3 | 1件 |  | 
| 37 |  | 左喷管焊合(铝) |  | 5160TXS | 1个 |  | 
| 38 |  | 安装座 |  | 5160TXSE3.9.11b | 1件 |  | 
| 39 |  | 扫盘 |  | 5160TXSE3 | 1件 |  | 
| 40 |  | 左喷水架 |  | 5160 | 1件 |  | 
| 41 |  | 行走轮支架总成 |  | 5100 | 1件 |  | 
| 42 |  | 左喷杆安装座焊合 |  | 5100TXSE3.5.6 | 1个 |  | 
| 43 |  | 右喷杆安装座焊合 |  | 5100TXSE3.5.2 | 1个 |  | 
| 44 |  | 手动玻璃升降器 |  | 左 | 1只 |  | 
| 45 |  | 手动玻璃升降器 |  | 右 | 1只 |  | 
| 46 |  | 新款镜架杆 |  | 无 | 1套 |  | 
| 47 |  | 无骨雨刮片 |  | 45CM | 1根 |  | 
| 48 |  | 右喷水架 |  | 5160(E4) | 1根 |  | 
| 49 |  | 后轮挡泥板 |  | 38*60cm | 1块 |  | 
| 50 |  | 风机叶轮 |  | YHD5021TSL | 1个 |  | 
| 51 |  | 水炮套装总成 |  | 水车专用 | 1套 |  | 
| 52 |  | 扫盘升降油缸 |  | 5160洗扫车专用 | 1条 |  | 
| 53 |  | 吸盘总成 |  | 5160洗扫车专用 | 1件 |  | 
| 54 |  | 进口喷嘴 |  | B1/4MG-5004 | 1个 |  | 
| 55 |  | 清扫机构连杆销轴 |  | 5160洗扫车 | 1套 |  | 
| 56 |  | 黄油嘴 |  | ¢8 | 1个 |  | 
| 57 |  | 门锁(左) |  | 东风天锦(6105 011 -C0100) | 1个 |  | 
| 58 |  | 污水管卡箍 |  | 64-76 | 1个 |  | 
| 59 |  | 喷杆U型卡() |  |  | 1个 |  | 
| 60 |  | U型卡箍 |  | 8吨洗扫车喷杆用 | 1个 |  | 
| 61 |  | 线控盒 |  | 5030ZZZE3.7.1.1(DS-AG-0818) | 1个 |  | 
| 62 |  | 玻璃窗摇手柄 |  | JAC-1080 | 1个 |  | 
| 63 |  | 输出轴 |  | 直径29.5mm  5160洗扫车 | 1个 |  | 
| 64 |  | 左手动玻璃升降器 |  | 五十铃 600P | 1个 |  | 
| 65 |  | 右手动玻璃升降器 |  | 五十铃 600P | 1个 |  | 
| 66 |  | 雨刮片 |  | 500MM | 1个 |  | 
| 67 |  | 水管接头(KD65) |  |  | 1个 |  | 
| 68 |  | 发动机节温器 |  | 天龙 | 1个 |  | 
| 69 |  | 副发动机输出轴 ZLJ5100TXSE4 |  |  | 1件 |  | 
| 70 |  | 手动玻璃升降器 |  | 右  五菱荣光 | 1个 |  | 
| 71 |  | 挡泥板 |  | 东风天锦 | 1块 |  | 
| 72 |  | 水枪 |  | 路面养护车 | 1把 |  | 
| 73 |  | 扫盘连接座总成(机扫车用) |  |  | 1套 |  | 
| 74 |  | 刮板总成 |  | VT-86-03000 | 1套 |  | 
| 75 |  | 发动机膨胀水箱 |  | EQ153  东风 | 1个 |  | 
| 76 |  | 水位计 |  | L-1000mm | 1个 |  | 
| 77 |  | 水枪 |  | 长125cm | 1把 |  | 
| 78 |  | 导向牌 |  | 24V | 1付 |  | 
| 79 |  | 输出轴 |  | 5160洗扫车专用(新款) | 1个 |  | 
| 80 |  | 机扫把 |  | 76*340mm | 1把 |  | 
| 81 |  | 机扫把 |  | 89*360mm | 1把 |  | 
| 82 |  | 左下摆臂 |  | 五菱荣光小卡1.2L | 1个 |  | 
| 83 |  | 右下摆臂 |  | 五菱荣光小卡1.2L | 1个 |  | 
| 84 |  | 一轴 |  | 法士特6档变速箱(斜齿:20齿,直齿:36齿) | 1个 |  | 
| 85 |  | 输出轴 |  | 5160洗扫车 | 1根 |  | 
| 86 |  | 不锈钢钢板(后刷架罩) |  | 厚度0.5毫米、宽度1500毫米,长度2200毫米 | 1块 |  | 
| 87 |  | 不锈钢钢板(前刷架罩) |  | 厚度0.5毫米、宽度500毫米,长度1100毫米 | 1块 |  | 
| 88 |  | 发动机节温器 |  | 乘龙M3 | 1个 |  | 
| 89 |  | 车窗升降器 |  | 柳汽乘龙 | 1个 |  | 
| 90 |  | 司机气囊减震座椅总成 |  | 东风天锦 | 1个 |  | 
| 91 |  | 主驾驶座椅总成 |  | 五菱荣光1.2L小卡 | 1个 |  | 
| 92 |  | 江铃客车空调控制器面板 |  |  | 1块 |  | 
| 93 |  | 传动轴万向节 |  | BJ212A | 1个 |  | 
| 94 |  | 传动轴 |  | 无 | 1件 |  | 
| 95 |  | 右后轮轴 |  | 155*10MM 双牙 (三轮电动车专用) | 1根 |  | 
| 96 |  | 取力器传动轴 |  | 630MM | 1根 |  | 
| 97 |  | 电机(12V) |  |  | 1个 |  | 
| 98 |  | 传动轴支架总成 |  | 东风乘龙M3 | 1个 |  | 
| 99 |  | 中心支架总成 |  | 东风天锦轴承内孔65 | 1个 |  | 
| 100 |  | 传动轴十字轴 |  | 直径47mm,  总长140mm,EQ-153 | 1个 |  | 
| 101 |  | 取力器传动轴十字轴 |  | φ32东风乘龙水车 | 1个 |  | 
| 102 |  | 吸盘行走轮轴 |  | 博超牌   轮轴5150 | 1根 |  | 
| 103 |  | 卡环 |  | 内孔直径57毫米法士特 | 1个 |  | 
| 104 |  | 五六档同步器总成 |  | 系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 105 |  | 二轴五六档常合齿 |  | 系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 106 |  | 二轴三四档常合齿 |  | 系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 107 |  | 一轴 |  | 系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 108 |  | 二轴前锁紧螺母锁片 |  | 系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 109 |  | 一轴内轴承 |  | 系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 110 |  | 变速箱二轴轴承盖 |  | 系列号DF624900 | 1个 |  | 
| 111 |  | 卡环 |  | 内径54mm | 1个 |  | 
| 112 |  | 里程表传感器 |  | 五十铃700P | 1个 |  | 
| 113 |  | 油量传感器总成 |  | 3827010-T080 | 1个 |  | 
| 114 |  | 压力传感器 |  | M51-3818030 | 1个 |  | 
| 115 |  | 柴油箱液位传感器 |  | 5M3CD21A45E0B-3827010 | 1个 | 登录后可见 | 
| 116 |  | 灯泡 |  | 10W-24V | 1个 |  | 
| 117 |  | 灯泡 |  | H7 12V | 1个 |  | 
| 118 |  | 灯泡 |  | 24V H4 | 1个 |  | 
| 119 |  | 灯泡 |  | 24V H1 | 1个 |  | 
| 120 |  | 灯泡 |  | 24V-21W-平脚-黄色 | 1个 |  | 
| 121 |  | 太阳灯 |  | 24V | 1个 |  | 
| 122 |  | 尾灯总成 |  | 天锦 左 | 1个 |  | 
| 123 |  | 尾灯总成 |  | 天锦 右 | 1个 |  | 
| 124 |  | 左尾灯总成 |  | 五十铃600P(三吨垃圾车) | 1个 |  | 
| 125 |  | 灯泡 |  | H4 12V 三插 | 1个 |  | 
| 126 |  | 后尾灯总成 |  | 二代长安之星 | 1个 |  | 
| 127 |  | 灯泡 |  | 12V-21W/5W-高低脚 | 1个 |  | 
| 128 |  | O型圈修理盒 |  | 006~216 | 1套 |  | 
| 129 |  | 后尾灯(电动车) |  |  | 1个 |  | 
| 130 |  | 右尾灯 |  | 五菱 | 1个 |  | 
| 131 |  | 左尾灯 |  | 五菱 | 1个 |  | 
| 132 |  | 大灯总成 |  | 左边 东风柳汽乘龙M3 | 1个 |  | 
| 133 |  | 大灯总成 |  | 右边  东风柳汽乘龙M3 | 1个 |  | 
| 134 |  | 后尾灯总成 |  | 长安之星二代老款原厂 | 1个 |  | 
| 135 |  | 后尾灯(左) |  | 五十玲700p | 1个 |  | 
| 136 |  | 后尾灯(右) |  | 五十玲700p | 1个 |  | 
| 137 |  | 前大灯总成(左) |  | 宝骏560 | 1个 |  | 
| 138 |  | 前大灯总成(右) |  | 宝骏560 | 1个 |  | 
| 139 |  | 置物箱上部 |  | 玛西尔电动车 | 1个 |  | 
| 140 |  | 置物箱下部 |  | 玛西尔电动车 | 1个 |  | 
| 141 |  | 转把 |  | 无 | 1个 | 登录后可见 | 
| 142 |  | 前叉 |  | 无 | 1个 | 登录后可见 | 
| 143 |  | 电动车电门锁 |  | 玛西尔 | 1个 | 登录后可见 | 
| 144 |  | 前挡风板 |  | 玛西尔电动车 | 1个 |  | 
| 145 |  | 小沙波盘 |  | 七件碗电动车配件 | 1个 |  | 
| 146 |  | 刹车片 |  | G-125 | 1片 |  | 
| 147 |  | 刹车手把 |  | 玛西尔三轮挂桶车用 | 1个 |  | 
| 148 |  | 充电器 |  | 48V 20A | 1个 |  | 
| 149 |  | 轮毂电机 |  | 玛西尔 | 1个 |  | 
| 150 |  | 车用合页 |  | 不锈钢 长7cm | 1个 |  | 
| 151 |  | 平衡悬挂反作用推力杆 |  | 2931010-K0400 | 1根 |  | 
| 152 |  | 前挡泥板 |  | 玛西尔电动车 | 1个 |  | 
| 153 |  | 蓄电池 |  | 12V120A 42*18*21 | 1个 |  | 
| 154 |  | 仪表盘 |  |  | 1个 |  | 
| 155 |  | 手把前罩(电动车配件) |  |  | 1件 |  | 
| 156 |  | 右后刹毂 |  | 内径12mm、直径132mm 玛西尔电动车用 | 1个 |  | 
| 157 |  | 减震器 摩托车 |  | 三轮电动车(左、右各1个) | 1对 |  | 
| 158 |  | 轮毂 |  | 马西尔电动三轮车 | 1个 |  | 
| 159 |  | 转弯灯 |  | 玛西尔 | 1套 |  | 
| 160 |  | 左后刹线 |  | 玛西尔电动车用 | 1个 |  | 
| 161 |  | 刹把线 |  | 玛西尔 | 1个 |  | 
| 162 |  | 大灯总成 |  | 玛西尔 | 1个 |  | 
| 163 |  | 栏板扣 |  | 玛西尔 | 1个 |  | 
| 164 |  | 中心饰板 |  | 玛西尔 | 1个 |  | 
| 165 |  | 控制线束 |  | 玛西尔 | 1个 |  | 
| 166 |  | 接触器 |  | 玛西尔 | 1个 |  | 
| 167 |  | 后尾灯 |  | 新款刀型好时捷 | 1付 |  | 
| 168 |  | 大灯 |  | 大钻石LED大灯好时捷 | 1个 |  | 
| 169 |  | 转向灯 |  | 小熊猫转向灯好时捷 | 1付 |  | 
| 170 |  | 电喇叭 |  | 单喇叭,好时捷 | 1个 |  | 
| 171 |  | 后视镜 摩托车 |  | 日方后视镜,好时捷 | 1付 |  | 
| 172 |  | 组合开关 |  | 好时捷 | 1个 |  | 
| 173 |  | 电动三轮车控制器 |  | 1.2KW、60V(高压清洗车用) | 1个 | 登录后可见 | 
| 174 |  | t型公母对插连接线_电瓶% |  | 一长三短 | 1套 |  | 
| 175 |  | 尾灯(电动车) |  | 带线,红色时尚冲洗车专用 | 1对 |  | 
| 176 |  | 电喇叭 |  | 红色时尚冲洗车专用 | 1个 |  | 
| 177 |  | 充电器 |  | 电动车(锂电、红色时尚冲洗车专用) | 1个 | 登录后可见 | 
| 178 |  | 充电口 电动车 |  | 红色时尚冲洗车专用 | 1个 |  | 
| 179 |  | 驻车刹线 |  | 线长43cm   好时捷电动车 | 1个 |  | 
| 180 |  | 蓄电池 |  | 高压冲洗车用12V-2OA  宽7cm*长17cm*高14.5cm | 1个 |  | 
| 181 |  | 锂电池 |  | 60V 80AH,高压冲洗车用 | 1组 |  | 
| 182 |  | 电门锁 |  | 三轮电动车专用 | 1个 |  | 
| 183 |  | 驻车刹手柄 |  | 好时捷、冲洗车(黄色款)通用 | 1个 |  | 
| 184 |  | 三轮高压清洗车反光镜支座 |  | 左边 | 1个 |  | 
| 185 |  | 三轮高压清洗车反光镜支座 |  | 右边 | 1个 |  | 
| 186 |  | 电瓶线接线端子 |  | OT-40A | 1个 |  | 
| 187 |  | 宗申把座开关(带手柄,带线) |  | 把径22mm,左边7线,右边4线高压冲洗车用 | 1付 |  | 
| 188 |  | 两极电源插头 |  | 50A 600V高压清洗车用 | 1个 |  | 
| 189 |  | 警示灯 |  | LTE-1101  DC12V好时捷电动车用 | 1个 |  | 
| 190 |  | 刹车片 |  | 直径12.4CM好时捷电动车用 | 1付 |  | 
| 191 |  | 轮毂电机霍尔 |  | 3144 | 1个 |  | 
| 192 |  | 拉马拆卸器 |  | CLQ-005 | 1个 |  | 
| 193 |  | 蓄电池 汽车电瓶 |  | 12V/45A    230*130*200 | 1组 |  | 
| 194 |  | 蓄电池 |  | 12V 70A(长25*宽17*高20(CM)) | 1个 |  | 
| 195 |  | 蓄电池 |  | 12V 165AH(48.5*21*20.5)CM 扁头 | 1个 |  | 
| 196 |  | 电池 |  | 万能表用(6F22 9V) | 1个 |  | 
| 197 |  | 蓄电池 |  | 12V 100A 6-QW-100MF 3703010-C24411 XA 065 | 1个 |  | 
| 198 |  | 蓄电池 |  | 12V 80Ah 660A(255mm*165mm*200mm) | 1个 |  | 
| 199 |  | 蓄电池(12V N135 135A) |  |  | 1个 |  | 
| 200 |  | 蓄电池 |  | 骆驼6-QW-110MF   12V/110Ah | 1个 | 登录后可见 | 
| 201 |  | 超威电池 |  | 48V 20A | 1组 |  | 
| 202 |  | 蓄电池 |  | 80A 12V | 1个 |  | 
| 203 |  | 蓄电池 |  | 12V95A 35*17*19.5 | 1个 |  | 
| 204 |  | 蓄电池 |  | 12v 45Ah 335 | 1个 |  | 
| 205 |  | 蓄电池 |  | 12v 55Ah CCA530 | 1个 |  | 
| 206 |  | 蓄电池 |  | 12V 70Ah 550A | 1个 |  | 
| 207 |  | 启动电池 |  | 超威牌 12V12Ah;长15cm;宽10cm;高9.8cm | 1个 |  | 
| 208 |  | 蓄电池 |  | 型号:6-Qw-36,12ⅴ36Ah240A(正装) | 1组 |  | 
| 209 |  | 蓄电池 |  | 12V 55Ah 550CCA | 1个 |  | 
| 210 |  | 超威电池 |  | 60V 32A(5个1组) | 1组 | 登录后可见 | 
| 211 |  | 铅酸蓄电池 |  | 6-DG-120 12V 120A 140型 | 1个 | 登录后可见 | 
| 212 |  | 铅酸蓄电池 |  | 6-DG-120 12V 120A 140型 | 1个 | 登录后可见 | 
| 213 |  | 闪光器 |  | 24V | 1个 |  | 
| 214 |  | 继电器 |  | 24V 80A 5P | 1个 |  | 
| 215 |  | 继电器 |  | 12V22A | 1个 |  | 
| 216 |  | 电喇叭(晶佳) |  | 24V | 1个 |  | 
| 217 |  | 电喇叭 |  | 二代长安之星 | 1个 |  | 
| 218 |  | 雨刮电机 |  | 水车用 | 1个 |  | 
| 219 |  | 保险片 |  | 大号20A | 1片 |  | 
| 220 |  | 灯光继电器 |  | 12V 80A 4P | 1个 |  | 
| 221 |  | 闪光器(JAC-3070 12V   3吨垃圾车用) |  | JAC-3070 12V | 1个 |  | 
| 222 |  | 整体式交流发电机 |  | 14V 50A | 1个 |  | 
| 223 |  | 蓄电池 |  | 6-2A-135 12V 135AH 圆头 | 1个 |  | 
| 224 |  | 线插头(大灯)中联3吨垃圾车 |  |  | 1个 |  | 
| 225 |  | 保险片 |  | 大号 30A | 1个 |  | 
| 226 |  | 启动继电器 |  | 1A1 JD131DC-12 机扫车 | 1个 |  | 
| 227 |  | 继电器 |  | 303-1AH-C-R1   24ⅴDC | 1个 |  | 
| 228 |  | 整体式交流发电机 |  | 6A  28V 55A  玉柴专用 | 1个 |  | 
| 229 |  | 控制盒总成 |  | 5160(或5082)压缩车 | 1个 |  | 
| 230 |  | 直流接触器 |  | CZ10-150/10 线圈电压60V 触电电流150A | 1个 | 登录后可见 | 
| 231 |  | 直流转换器 |  | 输入电压72V,输出电流8-12A,输出电压12V | 1个 | 登录后可见 | 
| 232 |  | 启动机 |  | 天锦\天龙\康明斯,主发动机,不带帽,10齿,24V 8KW | 1个 |  | 
| 233 |  | 马达 |  | 长安 | 1个 |  | 
| 234 |  | 起动机 |  | 五十铃600P 12V | 1个 |  | 
| 235 |  | 启动机 |  | 东风天锦、康明斯,副发动机,带帽,10齿,24V 8KW | 1个 |  | 
| 236 |  | 起动机 |  | 50铃、700匹 | 1个 |  | 
| 237 |  | 起动机 |  | QD1121A 465Q(五菱之光用) | 1个 |  | 
| 238 |  | 堕轮 |  | 康明斯ISDE 185-30 | 1个 |  | 
| 239 |  | 水泵 |  | 康明斯6BT | 1个 |  | 
| 240 |  | 启动机 |  | 东风乘龙,玉柴,主发动机,不带帽,11齿,24V 8KW | 1个 |  | 
| 241 |  | 压盘 |  | 395法雷奥 | 1件 |  | 
| 242 |  | 气缸 |  | MAL-40*100 | 1个 |  | 
| 243 |  | 火花塞(副发) |  |  | 1个 |  | 
| 244 |  | 启动马达 |  | 5029路面养护车副发用 | 1个 |  | 
| 245 |  | 皮带涨紧轮 |  | 5160洗扫车 | 1个 |  | 
| 246 |  | 取力器传动轴 |  | 82cm | 1条 |  | 
| 247 |  | 废气增压器 |  | 55X8002-09-1 5070垃圾车用 | 1个 |  | 
| 248 |  | 辅助启动充电机 |  | 12v24v | 1台 | 登录后可见 | 
| 249 |  | 顶驾驶室双向液压缸 |  | F054 | 1对 |  | 
| 250 |  | 副发动机水箱 |  | 长820mm/宽555mm/厚100mm | 1个 | 登录后可见 | 
| 251 |  | 副发动机(带AR高压水泵) |  | 本田GX390HEO  高压清洗车、养护车用 | 1台 |  | 
| 252 |  | 马达 |  | 五十铃 QDJ1321 12V | 1台 |  | 
| 253 |  | 高压包 |  | 配HONDAGX390发动机用 | 1个 |  | 
| 254 |  | 气动切断阀 |  | EQ22-50 | 1个 |  | 
| 255 |  | 感载阀 |  | 东风天锦 | 1个 |  | 
| 256 |  | 铜球阀 |  | DN50 | 1个 |  | 
| 257 |  | 铜球阀 |  | DN65 | 1个 |  | 
| 258 |  | 感载阀 |  | 天龙 | 1个 |  | 
| 259 |  | 手刹断气阀 |  | 792C.3517010-C0100 | 1个 |  | 
| 260 |  | 线圈 |  | 4V310-10 DC24V 4.8W | 1个 |  | 
| 261 |  | 线圈 |  | 24V(三插) | 1个 |  | 
| 262 |  | 球阀(1/2-316) |  |  | 1个 |  | 
| 263 |  | 电磁阀 4V310—10(8吨机扫车专用) |  |  | 1个 |  | 
| 264 |  | 电磁阀4V110-06 |  | 24V | 1个 |  | 
| 265 |  | 节气门总成 |  | 排量1.5 | 1个 |  | 
| 266 |  | 调压阀 |  | AR泵 | 1个 | 登录后可见 | 
| 267 |  | 气管接头 |  | 6MM | 1个 |  | 
| 268 |  | 气管接头 |  | 10MM | 1个 |  | 
| 269 |  | 气管接头 |  | 12MM | 1个 |  | 
| 270 |  | 接扣 |  | 高邮KD65A | 1个 |  | 
| 271 |  | 管扣 |  | 65# | 1个 |  | 
| 272 |  | 卡箍 |  | 51-70mm | 1个 |  | 
| 273 |  | 气管转接接头 |  | 12MM转6MM | 1套 |  | 
| 274 |  | 气管转接接头 |  | 10MM转6MM | 1套 |  | 
| 275 |  | 方箱箱体插头 |  | 中联重科50-60Hz | 1个 |  | 
| 276 |  | 方箱箱体插座 |  | 中联重科50-60Hz | 1个 |  | 
| 277 |  | 轮毂挡圈 |  | 5120TSL | 1个 |  | 
| 278 |  | 电瓶夹头 |  | 圆头 | 1个 |  | 
| 279 |  | 电瓶连接线 |  | 通用件 | 1米 | 登录后可见 | 
| 280 |  | 水箱宝 |  | 10L | 1个 |  | 
| 281 |  | 胶水 |  | AB胶水 | 1支 |  | 
| 282 |  | 胶水 |  | 德邦3+3 | 1支 |  | 
| 283 |  | 化油清洗剂 |  | 0 | 1瓶 |  | 
| 284 |  | 除锈剂 |  | 0 | 1瓶 |  | 
| 285 |  | 低温启动剂 |  | 无 | 1个 |  | 
| 286 |  | 机扫把 |  | 34 | 1把 |  | 
| 287 |  | 机扫把 |  | 36 | 1把 |  | 
| 288 |  | 高压枪喷头 |  | 40度 | 1个 |  | 
| 289 |  | 油箱盖贴 汽车 |  | 内经3.7cm,外经6cm(高压三轮车) | 1个 |  | 
| 290 |  | 压缩空气干燥器 |  | F004 3543010-KC100 | 1个 |  | 
| 291 |  | 酸性哇酮玻璃胶 |  | B888 透明白色 | 1支 |  | 
| 292 |  | 紧固胶 |  | TK271 | 1支 |  | 
| 293 |  | 胶水(PVC-U) |  |  | 1个 |  | 
| 294 |  | 吸盘升降油缸 |  | 5064TSLB1.05-02 | 1根 |  | 
| 295 |  | 压盘 |  | 350 | 1个 |  | 
| 296 |  | 膨胀水箱 |  | 东风天龙 | 1个 |  | 
| 297 |  | 充电器 12-24V |  |  | 1个 |  | 
| 298 |  | gps定位器(通天星牌) |  |  | 1个 |  | 
| 299 |  | 排污管(110cm) |  |  | 1圈 |  | 
| 300 |  | 防冻液 |  | 9KG | 1桶 |  | 
| 301 |  | 车辆尾部标志板 |  | 3M牌 | 1块 |  | 
| 302 |  | 横拉杆球头 |  | 宇鹏牌  东风天龙  左边 | 1个 |  | 
| 303 |  | 横拉杆球头 |  | 宇鹏牌   东风天龙  右边 | 1个 |  | 
| 304 |  | 补胎片 |  | 直径约3.2厘米  迈克牌  电动车专用 | 1盒 |  | 
| 305 |  | 燃油宝 |  | 350ml 柴油车尾气专用 | 1瓶 |  | 
| 306 |  | 弹簧 |  | 总长90mm、弹簧圈长45mm、弹簧钢丝直径3mm | 1个 |  | 
| 307 |  | 刹车断电弹黄 |  | 三轮高压清洗车用 | 1个 | 登录后可见 | 
| 308 |  | 四氟垫 |  | 外径16mm*内径11mm*厚度2mm | 1个 | 登录后可见 | 
| 309 |  | 耐油管 |  | 内径8mm | 1米 |  | 
| 310 |  | 耐油管 |  | 内径6mm | 1米 |  | 
| 311 |  | 耐油管 |  | 内径10mm | 1米 |  | 
| 312 |  | 化油器(DESIGNED1N-JAPAN 养护车副发动机用) |  |  | 1个 |  | 
| 313 |  | 风炮专用水管 |  | 一德塑胶,型号:CS25×34.5WP30KG/CM2,50米/卷 | 1卷 |  | 
| 314 |  | 高压水管 |  | 三轮高压清洗车用  20米 | 1根 |  | 
| 315 |  | 副发高压水管 |  | 内径1.4cm(三轮高压清洗车) | 1米 |  | 
| 316 |  | 耐油管 |  | 内径45MM | 1米 |  | 
| 317 |  | 电动车喇叭开关 |  | 通日部件(F-WD 2012-1) | 1个 |  | 
| 318 |  | 电动车大灯开关 |  | 通日部件(M2008-1) | 1个 |  | 
| 319 |  | 电动车转向开关 |  | 通日部件(M2008-2) | 1个 |  | 
| 320 |  | 空开 |  | 德力西DZ10 100A | 1个 |  | 
| 321 |  | 电磁式电流总开关 |  | DK 238 | 1个 |  | 
| 322 |  | 撬杆开关 |  | WT18AT 双向复位 | 1个 |  | 
| 323 |  | 组合开关 |  | 东风 | 1个 |  | 
| 324 |  | 中联新方箱摇控器 |  | 6A 240V 60947-5-1 | 1个 | 登录后可见 | 
| 325 |  | 电门锁 |  | 宗申牌 三轮电动车 | 1个 | 登录后可见 | 
| 326 |  | 24V接近开关(NPN常闭) |  | LJ12A3-4-ZIAX | 1个 |  | 
| 327 |  | 刹车灯开关 |  | 乘龙M3 | 1个 |  | 
| 328 |  | 应急灯开关 |  | PA66-GF30 | 1个 |  | 
| 329 |  | 刹车断电开关 |  | 三轮高压清洗车用 | 1个 |  | 
| 330 |  | 空气开关 |  | DZ47一100 C100A | 1个 | 登录后可见 | 
| 331 |  | 离合器片 |  | 五十铃240 | 1个 |  | 
| 332 |  | 东风天锦离合器片 |  | 395MM EQ395 | 1片 |  | 
| 333 |  | 气动齿式离合器 |  | 孔径45mm   5160洗扫车用 NFCYQ9(含皮带轮) | 1个 |  | 
| 334 |  | 压盘 |  | 430 | 1个 |  | 
| 335 |  | 离合器片 |  | 430 | 1个 |  | 
| 336 |  | 离合器总泵 |  | 东风天锦 | 1个 |  | 
| 337 |  | 离合器助力泵 |  | 东风天锦 | 1个 |  | 
| 338 |  | 离合器助力泵 |  | 东风天龙 | 1个 |  | 
| 339 |  | 离心离合器总成 |  | 5100洗扫车 | 1个 |  | 
| 340 |  | 离合总泵 |  | 水车用 | 1个 |  | 
| 341 |  | 离合器片 |  | 350 | 1个 |  | 
| 342 |  | 离合器助力泵 |  | 东风乘龙 | 1个 |  | 
| 343 |  | 自动离合器总成 |  | 5160洗扫车 | 1台 |  | 
| 344 |  | 风扇离合器 |  | 玉柴发动机用 | 1台 |  | 
| 345 |  | 离合器总泵 |  | 五十铃中巴车用 | 1台 |  | 
| 346 |  | 离合器片 |  | 江铃客车,φ267毫米 | 1个 |  | 
| 347 |  | 离合器压盘 |  | 江铃客车、φ267毫米 | 1个 |  | 
| 348 |  | 硅油风扇离合器总成 |  | 配康明斯六缸发机用 | 1个 |  | 
| 349 |  | 离合器片 |  | φ225mm   SH23899578 | 1个 |  | 
| 350 |  | 离合压盘 |  | φ225mm    SH23915961 | 1个 |  | 
| 351 |  | 机油滤清器 |  | LF16015 | 1个 |  | 
