| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10006687 | 压力控制器 |  | 0-10MPa 隔爆型 ZSE40A-W1-R | 1个 |  |  | 
| 2 | 10009122 | 正反转转速监测仪 |  | KH1400 | 1台 | 附转速探头4个 KH4400-2-1 | 附转速探头4个 KH4400-2-1 | 
| 3 | 10011516 | 浮球控制器 |  | FQ-8 | 6台 |  |  | 
| 4 | 10013214 | 振动传感器 |  | VS102-1130-3132 | 1个 | 验收标准:①规格型号正确。②符合使用要求。 | 验收标准:①规格型号正确。②符合使用要求。 | 
| 5 | 10030115 | 称重控制器 |  | F701-C | 2台 | 要求到货时间:及时到货  使用日期:及时到货;厂家:UNIPULSE;供电:220AC | 要求到货时间:及时到货  使用日期:及时到货;厂家:UNIPULSE;供电:220AC | 
| 6 | 10059289 | 智能数显控制仪 |  | \SKE-8000(横版) | 5块 | SKE-8000 输入Pt100 | SKE-8000 输入Pt100 | 
| 7 | 10085186 | 温度控制仪 |  | \xMTD-2201,0-400℃ 1.0级 | 3台 |  |  | 
| 8 | 10092612 | 一体化振动变送器 |  | \VT-1-A5-B1-C2-D5-B3-F1 | 4个 | 验收标准:①规格型号正确。②符合使用要求。 | 验收标准:①规格型号正确。②符合使用要求。 | 
| 9 | 10092615 | 智能温度变送器 |  | \NHR-213 PT100 0-400℃ 4-20mA | 10个 | 验收标准:①规格型号正确。②符合使用要求。 | 验收标准:①规格型号正确。②符合使用要求。 | 
| 10 |  | 传感器 |  | WBV344U01_0.5 | 1台 |  |  | 
| 11 |  | 交流电压传感器 |  | WBV414SO1_0.5S | 1台 |  |  | 
| 12 |  | 频率传感器 |  | WBF154U01_0.2 | 1台 |  |  | 
| 13 |  | 电流变送器 |  | 0-5A 详见数据表 4-20mA DC M2CE-5A-M2/N | 3台 |  |  | 


 
      
 
                             
                            
 
  
  通过认证
 通过认证  
 
               
               18627210678
18627210678