| 产品重量 | 110g | 
|---|---|
| 测量范围 | (0)―(-40)℃ | 
| 类型 | 数字折射仪 | 
| 准确度 | ±0.5℃ | 
| 结构型式 | 便携式 | 
| 品牌 | 北京佳航 | 
| 型号 | DR601 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 折射率测量范围 | (0)―(-40)℃ | 
        
    
         
    
数字式防冻液冰点仪/数显冰点仪/ 电池液比重计DR601
被用于测量以乙二醇和丙二醇两者为基的汽车冷却系统和车窗清洗水溶液的冰点温度值,它还可以检查蓄电池内电解液的比重及使用状态。冷却系统水溶液冰点为摄氏度标定。零点校准:用20°C的蒸馏水在20°C的环境中校准。
        
    
| 型号 | 测量标度 | 编号 | 测量范围 | 分辨率 | 度 | 
| DR601 冰点仪 | Cleaner玻璃水 | S01 | (0)―(-40)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 
|  | Ethylene Glycol 冰点 | S02 | (0)―(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 
|  | Propylene Glycol冰点 | S03 | (0)―(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 
|  | Battery电池液比重 | S04 | 1.000―1.500sg | 0.001 | ±0.005sg | 
         
     
         
    
        
    


 
        

 
                             
                            
 
  
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               18627210678
18627210678