| 包装 | 400g | 
|---|---|
| 包装与运输贮存 | / | 
| 比重 | / | 
| 别名 | / | 
| 产地 | / | 
| 低温柔韧性 | / | 
| 滴点 | / | 
| 工作锥入度 | / | 
| 供货地 | / | 
| 规格 | 400g/支 | 
| 极压性能PB值 | / | 
| 技术指标 | / | 
| 漏失量 | / | 
| 闪点 | / | 
| 生产方法 | / | 
| 水份 | / | 
| 危险性 | / | 
| 相似粘度 | / | 
| 性状特点 | / | 
| 英文名称 | / | 
| 用途 | / | 
| 游离有机酸 | / | 
| 运动粘度 | / | 
| 蒸发量 | / | 
| 蒸发损失 | / | 
| 质量标准 | / | 
| 主要用途 | 润滑轴承 | 
| 品牌 | 亚宝力 | 
| 型号 | LMX77 | 
| 基础油运动粘度 | / | 
| 蒸发度 | / | 
| 粘度指数运动粘度 | / | 
| 产企业 | / | 
| 钢网分油 | / | 
| 腐蚀实验 | / | 
| 防腐蚀性 | / | 
| 亲,拍下宝贝前请先联系店掌柜,询问产品最先新价格:17097612010 谢谢! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                           
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
        

 
                             
                            
 
  通过
 通过 
 
  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               18627210678
18627210678