| 比重 | 0.99 | 
                            	                	| 滴点 | 190280300260180000 | 
                            	                	| 类别 | 通用脂 | 
                            	                	| 倾点 | -12℃ | 
                            	                	| 闪点 | 250℃ | 
                            	                	| 应用范围 | 通用脂 | 
                            	                	| 应用领域 | 钢铁工业用脂,汽车工业用脂 | 
                            	                	| 粘度等级 | 2100.0 | 
                            	                	| 针入度 | 280(mm) | 
                            	                	| 品牌 | 国光 | 
                            	                	| 型号 | 0 1 2 3 | 
                            	                	| 40℃运动粘度 | 160(cSt) | 
                            	                	| 锥入度 | 2 | 
                            	                	| 稠化剂类型 | 锂基润滑脂 | 
                            	                	| 温度类别 | 普通脂 | 
                            	                	| 稠化剂类别 | 通用锂基脂 | 
                          


     國光牌多效滑脂    CPC Multi-Purpose Grease    本類滑脂屬鋰基多效潤滑脂(Lithium ba
se Multi-purpose Greases)。以極高品質之潤滑油及高品質之防銹與抗氧化添加劑精製而成。因其稠度不同而分0號、一號、二號及三號等四種,其特性具有下列優點:    (1)  耐高溫,適用至125℃。    (2)  耐低溫,以高品質之基礎油製成,具有良好之低溫特性。    (3)  耐水特性,耐水力強,不易被水沖失。    (4)  防銹特性:含有特殊之防銹添加劑,具備良好之防銹效能。    (5)  抗氧化性:具備良好之抗氧化特性,能經久耐用。    本類滑脂廣用於下列各種機件:    (1)  各種球珠及滾柱軸承(Ball and Roller Bearings),或其他減阻軸承(Anti-friction Bearings),其作業溫度在125℃以下者,如能時常補充新潤滑脂於潤滑系統,可用於更高之溫度。    (2)  一般平軸承(Plain Bearings),其作業溫度可達125℃。如溫度更高應時常補充新滑脂。    (3)  低速之暴露齒輪,其馬力不太大者。    (4)  高速及低速之電動機(馬達)及水泵軸承。    一般而言以脂槍打黃油者多用一號及二號;以手工塗脂者多用二號及三號;而中央潤滑系統(Centralized Greasing System)則多用0號或一號。    使用本類滑脂時,不可與其他不同廠牌之滑脂混合,且每次加量為軸承內空間之二分之一至三分之一,不能太滿。否則因機械運轉發熱膨脹而損害護油圈,造成滑脂漏洩而燒損軸承之困擾。    新用本類滑脂時,如以脂槍打滑脂,應儘量將新滑脂擠入潤滑系統中,同時將舊滑脂由排脂口擠出,如此可減少新滑脂與不同廠牌舊滑脂相混合。
本類滑脂之代表性檢驗結果如次頁:
                        | NLGI號別 | NLGI Grade No. | No.0 | No.1 | 
                    | 滴    點 | Dropping Point, ℃ | 205 | 207 | 
                    | 針 入 度 | Penetration |  |  | 
                    |  | 60worked, 1/10mm | 378 | 322 | 
                    |  | 10,000worked, 1/10mm | 382 | 327 | 
                    | 顏    色 | Color | Amber | Amber | 
                    | 氧化穩定性 | Oxidation Stability |  |  | 
                    |  | 100hrs, Pressure Drop, psi | 4.0 | 4.0 | 
                    |  | 500hrs, Pressure Drop, psi | 8.0 | 8.0 | 
                    | 防銹試驗 | Anti-Rust Test | Pass | Pass | 
                    | 銅 片 腐 蝕 | Copper Corrosion, 100℃, 24hrs | 1a | 1a | 
                    | 皂    基 | Soap base | Lithium | Lithium | 
                    | 耐 水 性 | Water Resistance, 79.4℃, % | - | 7.5 | 
                    | 礦油黏度 | Viscosity of Mineral Oil, cSt @40℃ | 164.5 | 164.5 | 
                    | 產品編號 | Product No. | LB80200 | LB80201 | 
    
     
                        | NLGI號別 | NLGI Grade No. | No.2 | No.3 | 
                    | 滴    點 | Dropping Point ℃ | 206 | 204 | 
                    | 針 入 度 | Penetration |  |  | 
                    |  | 60worked, 1/10mm | 282 | 242 | 
                    |  | 10,000worked, 1/10mm | 288 | 256 | 
                    | 顏    色 | Color | Amber | Amber | 
                    | 氧化穩定性 | Oxidation Stability |  |  | 
                    |  | 100hrs, Pressure Drop, psi | 3.0 | 3.0 | 
                    |  | 500hrs, Pressure Drop, psi | 7.0 | 7.0 | 
                    | 防銹試驗 | Anti-Rust Test | Pass | Pass | 
                    | 銅 片 腐 蝕 | Copper Corrosion, 100℃, 24hrs | 1a | 1a | 
                    | 皂    基 | Soap base | Lithium | Lithium | 
                    | 耐 水 性 | Water Resistance, 79.4℃, % | 2.5 | 2.5 | 
                    | 礦油黏度 | Viscosity of Mineral Oil, cSt @40℃ | 164.5 | 164.5 | 
                    | 產品編號 | Product No. | LB80202 | LB80203 | 
    






