| 订货号 | 006 | 品牌 | 鸿海 | 货号 | 006 | 
| 型号 | 80CYZ32 | 材质 | 铜轮 | 性能 | 防爆 不阻塞 | 
| 用途 | 流程泵 | 驱动方式 | 电动 | 输送介质 | 柴油 | 
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 | 
| 流量 | 50(m3/h) | 叶轮数目 | 1 | 扬程 | 32(m) | 
| 汽蚀余量 | 3(m) | 吸入口径 | 80(mm) | 排出口径 | 80(mm) | 
| 结构原理 | 喷射泵 | 级数 | 多级 | 重量 | 150(kg) | 
| 电压 | 380(V) | 功率 | 1.1-2.2(kw) | 规格 | 80CYZ32铜轮泵头座 | 
| 主要下游平台 | wish,亚马逊,速卖通,独立站,LAZADA,ebay | 主要销售地区 | 东南亚,东北亚,欧洲,中东,非洲,北美,南美 | 有可授权的自有品牌 | 是 | 
| 是否跨境货源 | 是 | 






● 用途
CYZ系列防爆油泵用来输送汽油、煤油、柴油,航空煤油等石油产品,介质温度在-20℃~+80℃,是一种优良的易燃烧易爆介质输送油泵。并适用于陆地油库、油罐车等储油装置的油料输送,也可以用来输送海水、淡水等。
● 特点
该泵属防爆离心泵,具有结构简单、操作维护方便、运行平稳、排量大、效率高、便于调节、使用范围广等特点。
● 结构形式
采用轴向回液的泵体结构,泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液分离室等组成,泵的轴承采用单列向心球轴承,在泵的轴承体底部设有冷却室,泵内部高、低压区间有密封环,轴端采用机械密封。
●性能参数表
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 m | 泵汽蚀 余量 m | 自吸性能 min/5m | 转速 r/min | 轴功率 kw | 进出口径 mm | |||
| m3/h | L/min | 型号 | 功率kw | ||||||||
| 1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 | 
| 2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 | 
| 3 | 40CYZ-40 (50CYZ-40) | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 (50) | YB112M-2 | 4 | 
| 4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 | 
| 5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 | 
| 6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 | 
| 7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 | 
| 8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 | 
| 9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 | 
| 10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 | 
| 11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 | 
| 12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 | 
| 13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 | 
| 14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 | 
| 15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 | 
| 16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 | 
| 17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 | 
| 18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 | 
| 19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 | 
| 20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 | 
| 21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 | 
| 22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 | 
| 23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 | 
| 24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 | 
| 25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 | 
| 26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 | 
| 27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 | 
| 28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 | 
| 29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 | YB280M-4 | 90 | 


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
 未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
- 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
 未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
- 伙拼折上折活动状态下:
- 该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。


 
        

 
                             
                            
 
  
             
             通过
 通过 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               18627210678
18627210678