| 订货号 | 0003 | 品牌 | HB | 货号 | 1231 | 
| 型号 | HB-G3 | 原理 | 静电离子过滤 | 用途 | 空气过滤 | 
| 样式 | 板框式 | 性能 | 高效过滤 | 适用对象 | 空气 | 
| 适用对象性质 | 高卫生要求物料 | 滤料类型 | 无纺布 | 过滤器类型 | 板式 | 
| 主体材质 | 纸框、金属框 | 适用范围 | 食品,冶金,纺织,制药,轻工 | 有效过滤面积 | 3.2(m2) | 
| 外形尺寸 | 595*595*46(mm) | 设备重量 | 3(Kg) | 规格 | 595*595*46MM | 
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 


 
格力空调初效过滤网 中央空调粗效过滤网 除尘过滤网 过滤网厂家系列特性:
* 滤料为优质合成纤维, 容尘量大,阻力低;
* 使用寿命长,成本低廉;
* 耐湿度可达100%; 耐温80℃;
* 捕集5μm以上的颗粒尘埃及各种悬浮物;
格力空调初效过滤网 中央空调粗效过滤网 除尘过滤网 过滤网厂家用途:
平板式初效空气过滤器适用于空调过滤系统预过滤和二级过滤; 洁净室进风或回风过滤; 可以提高中高效过滤器的使用寿命。
格力空调初效过滤网 中央空调粗效过滤网 除尘过滤网 过滤网厂家技术参数: 
| Dia. by Inch (规格尺寸) | Dia. by mm (规格尺寸) | Air flow(m3/h) (风量) | Air flow(m3/h) (风量) | Air flow(m3/h) (风量) | 
| (W*H*T) | (W*H*T) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 
| 24"X24"X1" | 595X595X22 | 2040 | 3400 | 3400 | 
| 20"X24"X1" | 495X595X22 | 1785 | 2975 | 2975 | 
| 20"X20"X1" | 495X495X22 | 1445 | 2380 | 2380 | 
| 16"X20"X1" | 395X595X22 | 1350 | 2200 | 2200 | 
| 24"X24"X2" | 595X595X44 | 2040 | 3400 | 4250 | 
| 20"X24"X2" | 495X595X44 | 1700 | 2805 | 3570 | 
| 20"X20"X2" | 495X495X44 | 1445 | 2380 | 2675 | 
| 16"X24"X2" | 390x595X44 | 1105 | 1870 | 2380 | 
| 16"X20"X2" | 395X495X44 | 1020 | 1800 | 2325 | 
| 12"X24"X2" | 287X595X44 | 1105 | 1700 | 2125 | 
| 24"X24"X4" | 595X595X96 | 2040 | 3400 | 4250 | 
| 20"X20"X4" | 495X495X96 | 1455 | 2380 | 2975 | 
| 12"X24"X4" | 287X595X96 | 1020 | 1700 | 2125 | 


 
        

 
                             
                            
 
  
             
             
             
             
             
             
             
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               18627210678
18627210678