| 保质期 | 12个月 | 
|---|---|
| 产地 | 河南 | 
| 产品等级 | 优级品 | 
| 厂家 | 千秋 | 
| 规格 | 240KG/桶 | 
| 密度 | 0.12 | 
| 执行标准 | 国标 | 
| 主要用途 | 润滑剂 | 
| 有效物质含量 | 0.998 | 
| CAS | 1266-52-4 | 
| 品牌 | 千秋 | 
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
| 体积分数 % | 冰点℃ | 体积分数% | 
|---|---|---|
| 1.8 -0.6 | 26 -13.0 | 51.9 -41.0 | 
| 3.6 -1.3 | 28 -15.0 | 53.9 -44.0 | 
| 5.4 -2.0 | 29.9 -17.0 | 56.0 -48.0 | 
| 7.2 -2.7 | 31.9 -18.0 | 78.9 -47.0 | 
| 9.1 -3.5 | 33.8 -20.0 | 81.0 -43.0 | 
| 10.9 -4.4 | 35.8 -22.0 | 83.1 -40.0 | 
| 12.8 -5.3 | 37.8 -24.0 | 85.2 -36.0 | 
| 14.6 -6.3 | 39.8 -26.0 | 87.3 -33.0 | 
| 16.5 -7.3 | 41.8 -28.0 | 89.4 -29.0 | 
| 18.4 -8.0 | 43.8 -31.0 | 91.5 -26.0 | 
| 20.3 -9.0 | 45.8 -33.0 | 93.6 -23.0 | 
| 22.2 -11.0 | 47.8 -36.0 | 95.8 -19.0 | 
| 24.1 -12.0 | 49.8 -38.0 | 100 -13.0 | 
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
| 体积分数 % | 冰点℃ | 体积分数% | 
|---|---|---|
| 1.8 -0.6 | 26 -13.0 | 51.9 -41.0 | 
| 3.6 -1.3 | 28 -15.0 | 53.9 -44.0 | 
| 5.4 -2.0 | 29.9 -17.0 | 56.0 -48.0 | 
| 7.2 -2.7 | 31.9 -18.0 | 78.9 -47.0 | 
| 9.1 -3.5 | 33.8 -20.0 | 81.0 -43.0 | 
| 10.9 -4.4 | 35.8 -22.0 | 83.1 -40.0 | 
| 12.8 -5.3 | 37.8 -24.0 | 85.2 -36.0 | 
| 14.6 -6.3 | 39.8 -26.0 | 87.3 -33.0 | 
| 16.5 -7.3 | 41.8 -28.0 | 89.4 -29.0 | 
| 18.4 -8.0 | 43.8 -31.0 | 91.5 -26.0 | 
| 20.3 -9.0 | 45.8 -33.0 | 93.6 -23.0 | 
| 22.2 -11.0 | 47.8 -36.0 | 95.8 -19.0 | 
| 24.1 -12.0 | 49.8 -38.0 | 100 -13.0 | 
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。
防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
| 体积分数 % | 冰点℃ | 体积分数% | 
|---|---|---|
| 1.8 -0.6 | 26 -13.0 | 51.9 -41.0 | 
| 3.6 -1.3 | 28 -15.0 | 53.9 -44.0 | 
| 5.4 -2.0 | 29.9 -17.0 | 56.0 -48.0 | 
| 7.2 -2.7 | 31.9 -18.0 | 78.9 -47.0 | 
| 9.1 -3.5 | 33.8 -20.0 | 81.0 -43.0 | 
| 10.9 -4.4 | 35.8 -22.0 | 83.1 -40.0 | 
| 12.8 -5.3 | 37.8 -24.0 | 85.2 -36.0 | 
| 14.6 -6.3 | 39.8 -26.0 | 87.3 -33.0 | 
| 16.5 -7.3 | 41.8 -28.0 | 89.4 -29.0 | 
| 18.4 -8.0 | 43.8 -31.0 | 91.5 -26.0 | 
| 20.3 -9.0 | 45.8 -33.0 | 93.6 -23.0 | 
| 22.2 -11.0 | 47.8 -36.0 | 95.8 -19.0 | 
| 24.1 -12.0 | 49.8 -38.0 | 100 -13.0 | 


 
        

 
                             
                            
 
  
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               18627210678
18627210678